会社概要
社名 | 株式会社 松栄 |
代表者 | 松尾 正治 |
所在地 | 本社:〒851-2204 長崎市三重町2417番地4 TEL:095-850-0797 FAX:095-849-1344 住吉台営業所:〒852-8152 長崎市住吉台町7番5号 TEL:095-849-1343 |
従業員数 | 9名 |
資本金 | 5,300万円 |
事業内容 | 解体工事業 |
建設業許可 | 長崎県知事許可(特-2)第13100号 |
産業廃棄物 収集運搬業許可 |
長崎県許可番号 04200201077号 |
所属団体
- 一般社団法人長崎県産業資源循環協会
- 長崎県建設工業協同組合
- 一般社団法人長崎県解体工事業協会(令和7年度より加入)
沿革
平成25年9月9日 | 株式会社松栄技建より解体工事部門として分離独立 株式会社松栄設立 資本金200万円 |
平成26年2月19日 | 一般建設業 許可取得【長崎県知事許可(般-25)第13100号】 建設業の種類(土・と・石・鋼・ほ・しゅ・塗・水) |
平成28年3月17日 | 専任技術者変更のため、建設業の種類の取消(石・鋼・しゅ・塗・水) 建設業の種類(土・と・ほ) |
平成30年4月24日 | 産業廃棄物収集運搬業の許可取得 【長崎県許可番号 04200201077号】 |
平成30年9月6日 | 建設業法の改正により解体工事業が新設されたため 解体工事業の許可取得 一般建設業【長崎県知事許可(般-30)第13100号】 建設業の種類(解) |
平成31年2月19日 | 一般建設業 許可更新【長崎県知事許可(般-30)第13100号】 許可更新の際に、建設業の種類を一本化(解体工事業を入れ込む) 建設業の種類(土・と・ほ・解) |
令和2年3月13日 | 資本金を3,200万円に増資 |
令和2年9月30日 | 特定建設業 許可取得に伴い専任技術者変更 (石・鋼・しゅ・塗・水)建設業の種類を追加 特定建設業 許可取得【長崎県知事許可(特-2)第13100号】 建設業の種類(土・と・石・鋼・ほ・しゅ・塗・水・解) |
令和5年6月16日 | SK400DLC-10 導入 |
令和6年6月28日 | 資本金を5,300万円に増資 |
技術者一覧
〇有資格者
二級建築士 | 1名 |
一級建築施工管理技士 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 3名 |
一級土木施工管理技士(補) | 2名 |
二級土木施工管理技士 | 1名 |
解体工事施工技士 | 4名 |
二級建設機械施工技士(第2種) | 1名 |
〇基幹技能者
登録解体基幹技能者 | 3名 |
登録鳶・土工基幹技能者 | 1名 |
登録機械土工基幹技能者 | 3名 |
〇その他資格
一般建築物石綿含有建材調査者 | 4名 |
建設業経理士2級 | 1名 |
主な解体工事施工実績一覧(平成27年1月~令和6年12月)
竣工年月 | 工事名 |
---|---|
H27.3 | 旧北部現場事務所解体工事 |
H28.1 | 三菱電機住吉寮解体工事 |
H28.9 | 旧野母崎小学校円棟・東棟解体工事 |
H28.11 | 旧池島廃棄物一時保管場解体工事 |
H29.2 | みはら保育園改築工事 |
H29.3 | 旧野母崎小学校内部改修ほか主体工事 |
H29.3 | 滑石第7公舎解体工事 |
H29.3 | 旧晴海台教職員住宅第1・2号解体工事 |
H29.6 | 旧池島アーバンマイン㈱プラント建屋撤去工事 |
H29.12 | 伊良林小学校校舎等解体工事(2) |
H30.2 | ㈲平尾商事東長崎給油所解体工事 |
H30.2 | (仮称)伊王島バーク&テラスホテル新築工事に伴う解体工事 |
H30.6 | 滑石市場他3件解体工事 |
H30.10 | 長崎純心大学早坂記念図書館 耐震補強等工事 |
H30.12 | 旧ろう学校寄宿舎解体工事 |
H30.12 | ネッツトヨタ長崎 大村 解体工事 |
R1.7 | ビッグアップル戸町店解体工事 |
R1.10 | 長崎漁港水産加工団地協同組合廃棄物焼却炉撤去工事 |
R1.10 | 浦上署横尾公舎解体工事 |
R1.12 | 浜町2番街ビル解体工事 |
R2.3 | 形上小学校区放課後児童クラブ旧施設解体工事 |
R2.3 | 有限会社坂口石油店 畝刈給油所 解体工事 |
R2.8 | ⾧崎振興局税務部旧庁舎基礎及び堀込車庫解体工事 |
R3.1 | 館内市場解体ほか工事 |
R3.1 | 旧長崎保健看護学校解体工事(2工区) |
R3.2 | 小島小学校校舎解体工事(1期その1) |
R3.8 | 純心中学校・純心女子高等学校ベタニア館解体工事 |
R4.1 | 五島署上大津職員公舎解体工事 |
R4.1 | 小島小学校校舎ほか解体工事(1期その2) |
R5.3 | 警察本部田中町職員公舎3号棟解体工事 |
R5.7 | ダイハツ長崎販売株式会社多良見店解体工事 |
R5.7 | 高島地区ビニールハウス解体工事 |
R5.8 | 長崎魚市活魚棟解体工事 |
R5.9 | 旧矢上浄水場排水処理施設解体工事 |
R6.1 | 銅座町松が枝町線(銅座工区)建物解体工事 |
R6.2 | 神浦青年部事業所貸付施設ほか解体工事 |
R6.3 | 池島総合食料品小売センター解体工事 |
R6.10 | もとお保育園新築工事 |
R6.12 | 竹市建設社屋鉄骨造建物解体工事 |
所有重機・車両一覧(令和7年1月現在)
No. | メーカー(型式) | 名称 | バケット容量 (車両番号) |
---|---|---|---|
1 | コベルコ SK400DLC-10 | バックホー 建物解体専用機 | 1.4㎥ |
2 | コベルコ SK210DLC-9 | バックホー 建物解体専用機 | 0.7㎥ |
3 | KATO HD512 | バックホー | 0.45㎥ |
4 | KATO HD512-7 | バックホー | 0.45㎥ |
5 | クボタ U-40-6E | バックホー | 0.2㎥ |
6 | クボタ U-30-6HX | バックホー | 0.15㎥ |
7 | クボタ U-20-3HDSP | バックホー | 0.1㎥ |
8 | クボタ U-17-3α | バックホー | 0.05㎥ |
9 | クボタ U-10-5VGX038 | バックホー | 0.015㎥ |
10 | クボタ K-005 300BK | バックホー | 0.01㎥ |
11 | NPK SV-400(R) | 大割機(油圧旋回) | 1.4㎥ |
12 | NPK SV-250 | 大割機(フリー) | 0.7㎥ |
13 | NPK SV-15X | 大割機(フリー) | 0.45㎥ |
14 | NPK SV-5X | 大割機(フリー) | 0.2㎥ |
15 | NPK SV-3X | 大割機(フリー) | 0.15~0.2㎥ |
16 | NPK G-20MC | 永久磁石付小割機 | 0.7㎥ |
17 | NPK G-15JEL | 磁石付小割機(スイッチ式) | 0.45㎥ |
18 | OKADA TS-W500CV | 鉄骨カッター(フリー) | 0.7㎥ |
19 | SAKATO VIP1200 | 鉄骨カッター(フリー) | 0.45㎥ |
20 | 松本製作所 疾風はやて HT-30 | フォーククロー | 0.15㎥ |
21 | 松本製作所 疾風はやて HT-20 | フォーククロー | 0.1㎥ |
22 | 松本製作所 MAC MX-10 | フォーククロー | 0.015㎥ |
23 | フォワード 4t 6AT | 箱ダンプ(土砂運搬不可) | 長崎100 す 892 |
24 | フォワード 4t 6MT | ダンプ(土砂運搬可) | 長崎100 さ 2807 |
25 | キャンター 3t 6AT | ユニック車 | 長崎100 さ 7439 |
26 | エルフ 3t 6AT | ダンプ(土砂運搬可) | 長崎400 そ 2463 |
27 | エルフ 2t 6MT | ダンプ(土砂運搬可) | 長崎400 す 7159 |
28 | スズキ キャリー 5MT | ダンプ(土砂運搬不可) | 長崎480 け 2126 |
29 | スズキ キャリー 5MT | ダンプ(土砂運搬可) | 長崎483 た 711 |
30 | スズキ キャリー 5MT | ダンプ(土砂運搬可) | 長崎483 い 92 |